Topp 40 Männen i Mönsterås med högst taxerad inkomst

Ny lokal sammanställning av männen i Mönsterås med högst taxerad inkomst – vi har granskat listan.
Så ser inkomsttoppen bland män i Mönsterås kommun ut
En lokal sammanställning av män med högst taxerad inkomst i Mönsterås kommun har publicerats. Listan bygger på offentliga uppgifter och visar vilka inkomstnivåer som förekommer i området.
Spannet mellan högsta och lägsta notering på listan är 1 658 472 respektive 790 440 kronor, en spridning som ger en inblick i variationen bland de högsta inkomstnivåerna i kommunen.
Stora skillnader på listan
Åldrarna på listan sträcker sig från 32 till 75 år, vilket visar att både yngre och äldre män återfinns högt upp i inkomsttoppen. I övrigt framträder ett mönster där flera av posterna är knutna till kommunens centralort och närliggande orter, vilket tyder på en viss geografisk koncentration.
Inkomstnivåerna ligger relativt nära varandra i mitten av listan, medan avståndet till de yttersta noteringarna är större. Det ger en bild av en toppgrupp med både jämnhet i mitten och tydligare spridning mellan de högsta och lägsta noteringarna.
Här är hela sammanställningen
Placering | Namn | Ort | Ålder | Taxerad inkomst |
|---|---|---|---|---|
1 | Fliseryd | 72 | 1 658 472 | |
2 | Mönsterås | 71 | 1 592 201 | |
3 | Mönsterås | 59 | 1 586 775 | |
4 | Mönsterås | 42 | 1 382 347 | |
5 | Timmernabben | 75 | 1 320 115 | |
6 | Mönsterås | 64 | 1 256 066 | |
7 | Mönsterås | 53 | 1 164 284 | |
8 | Blomstermåla | 49 | 1 144 827 | |
9 | Timmernabben | 45 | 1 088 802 | |
10 | Ålem | 48 | 1 062 615 | |
11 | Mönsterås | 57 | 1 053 281 | |
12 | Mönsterås | 55 | 1 051 207 | |
13 | Mönsterås | 43 | 1 044 293 | |
14 | Ålem | 33 | 1 029 023 | |
15 | Timmernabben | 70 | 1 026 055 | |
16 | Mönsterås | 46 | 1 016 836 | |
17 | Blomstermåla | 46 | 1 015 197 | |
18 | Ålem | 56 | 960 121 | |
19 | Ålem | 65 | 927 962 | |
20 | Ålem | 71 | 921 643 | |
21 | Ålem | 41 | 920 145 | |
22 | Mönsterås | 50 | 907 756 | |
23 | Mönsterås | 62 | 900 965 | |
24 | Mönsterås | 56 | 898 178 | |
25 | Mönsterås | 69 | 866 213 | |
26 | Blomstermåla | 59 | 859 563 | |
27 | Timmernabben | 38 | 857 516 | |
28 | Mönsterås | 64 | 853 468 | |
29 | Mönsterås | 65 | 846 435 | |
30 | Mönsterås | 35 | 844 214 | |
31 | Mönsterås | 55 | 844 185 | |
32 | Mönsterås | 49 | 826 453 | |
33 | Blomstermåla | 65 | 824 206 | |
34 | Blomstermåla | 54 | 824 005 | |
35 | Mönsterås | 32 | 820 742 | |
36 | Mönsterås | 40 | 819 521 | |
37 | Timmernabben | 59 | 814 459 | |
38 | Mönsterås | 60 | 806 832 | |
39 | Mönsterås | 59 | 795 117 | |
40 | Timmernabben | 52 | 790 440 |
Inkomstdeklaration
Denna topplista är baserad på inkomst av kapital, tjänst och näringsverksamhet. Uppgifterna är hämtade från de senaste inkomstdeklarationerna för 2025. Det innebär att listan kommer att uppdateras när fler deklarationer tillkommer eller om uppgifter ändras.
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


